當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 濁度儀 > PM8202T濁度分析儀-戈普2022報(bào)價(jià)
簡要描述:英國GreenPrima在線濁度監(jiān)測儀PM8202T運(yùn)用紅外單色光散射的濁度測量技術(shù),其*的參考光技術(shù),用于校正光強(qiáng)、顏色變化和鏡頭污垢的影響。濁度分析儀-戈普2022報(bào)價(jià)
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
濁度分析儀-戈普2022報(bào)價(jià)
英國戈普-濁度分析儀PM8202T廣泛用于測量原水、湖泊、水庫、河流、排污水等以及懸浮物含量很高的水的濁度。適用于飲用水、工業(yè)處理水、水環(huán)境的濁度檢測。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):
型號 | PM8202T | |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和溫度 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | |
報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
濁度傳感器(高濁/低濁) | ||
型號 | Bsens580 | Bsens580L |
測量原理 | 近紅外90°散射 | 90°散射 |
測量范圍 | 0.0 - 4000.0 NTU | 0-10NTU |
0.0 - 4500.0 mg/L | 0-100NTU | |
分辨率 | 0.01 to 1NTU or mg/L | 0.01NTU,0.1NTU |
精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
工作溫度 | 0~70.0℃ | 0~70.0℃ |
Z大耐壓 | 5bar | 4bar |
信號輸出 | RS485 | RS485 |
連接螺紋 | 1"GAS | 1"GAS |
防護(hù)等級 | IP68 | IP68 |
殼體材質(zhì) | PVC | PVC |
外形尺寸 | Ф27×170mm | Ф42×230mm |
線纜長度 | 標(biāo)配7m | 標(biāo)配10m |
濁度分析儀-戈普2022報(bào)價(jià)
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信