當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 > 污泥濃度|MLSS分析儀 > PM-8202S污泥濃度檢測(cè)儀-水廠檢測(cè)PM8202S
簡(jiǎn)要描述:污泥濃度檢測(cè)儀-水廠檢測(cè)PM8202S廣泛應(yīng)用于市政污水或工業(yè)廢水處理過程中懸浮物(污泥)濃度的連續(xù)監(jiān)測(cè),測(cè)量值Z高達(dá)50g/L。其的熒光技術(shù)使測(cè)量不受色度影響,根據(jù)需要可選配自清洗功能。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
污泥濃度檢測(cè)儀-水廠檢測(cè)PM8202S
污泥濃度檢測(cè)儀-水廠檢測(cè)PM8202S產(chǎn)品應(yīng)用:
1. 自來水廠進(jìn)水口、沉淀池等環(huán)節(jié)的濁度在線監(jiān)測(cè);
2.各種工業(yè)生產(chǎn)過程用水和廢水處理過程等環(huán)節(jié)的濁度在線監(jiān)測(cè)。
3.污水處理廠進(jìn)出水口、沉淀池的固體懸浮物測(cè)量;污水處理廠控制曝氣池中的污泥濃度測(cè)量,評(píng)價(jià)活性污泥質(zhì)量或整個(gè)生物處理過程。
型號(hào) | PM8202S | PM8200M |
測(cè)量范圍 | 0-50g/L;-10-130℃ | |
分辨率 | 0.01g/L;0.1℃ | |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
語(yǔ)言 | 中/英文 | |
存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和范圍 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | |
報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
型號(hào) | Bsens550 |
測(cè)量原理 | 90°近紅外光散射 |
測(cè)量范圍 | 0-50g/L |
分辨率 | 0.01g |
精度 | ±2%F.S. |
工作溫度 | -5℃~70℃ |
材質(zhì) | DELRIN |
響應(yīng)時(shí)間 | <30S |
z大壓力 | 5bar |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配7m |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信